1. <tr id="qe4r6"><label id="qe4r6"></label></tr>
      <acronym id="qe4r6"><strong id="qe4r6"><address id="qe4r6"></address></strong></acronym>
      <table id="qe4r6"><ruby id="qe4r6"></ruby></table>
    1. <pre id="qe4r6"><label id="qe4r6"></label></pre>
      1. 山西公考網

        首頁 > 招考信息 > 事業單位

        太原市杏花嶺區事業單位已報名10405人

        時間:2023-01-12來源:太原市杏花嶺區人民政府 點擊:


          報考人數 通過人數 交費人數
        太原市杏花嶺區五一路小學富力城分校 01001-小學語文1 44 23 18
        01002-小學語文2 422 293 220
        01003-小學語文3 57 31 13
        01004-小學語文4 9 6 3
        01005-小學數學1 9 3 3
        01006-小學數學2 49 29 19
        01007-小學英語1 4 2 2
        01008-小學英語2 20 8 7
        01009-小學英語3 21 8 1
        01010-小學音樂1 34 21 12
        01011-小學音樂2 71 54 35
        01012-小學音樂3 14 7 7
        01013-小學體育1 104 86 64
        01014-小學體育2 68 50 36
        01015-小學體育3 19 12 10
        01016-小學體育4 19 12 2
        01017-小學美術1 43 29 22
        01018-小學美術2 121 54 42
        01019-小學美術3 21 8 6
        01020-小學信息科技 24 14 9
        合計 1173 750 531
        太原市杏花嶺區新道街小學富力分校 02021-小學語文1 3 1 1
        02022-小學語文2 58 21 19
        02023-小學語文3 4 0 0
        02024-小學數學1 17 8 5
        02025-小學數學2 79 53 43
        02026-小學數學3 15 4 3
        02027-小學英語1 97 53 42
        02028-小學英語2 14 4 4
        02029-小學音樂1 19 11 9
        02030-小學音樂2 65 49 34
        02031-小學音樂3 9 3 2
        02032-小學體育1 33 19 15
        02033-小學體育2 39 25 15
        02034-小學美術1 39 21 13
        02035-小學美術2 89 42 28
        02036-小學信息科技 26 13 8
        合計 606 327 241
        太原市杏花嶺區新建路小學富力華庭分校 03037-小學語文1 3 2 2
        03038-小學語文2 23 10 10
        03039-小學語文3 3 3 3
        03040-小學數學1 96 69 33
        03041-小學數學2 9 5 4
        03042-小學英語1 3 0 0
        03043-小學英語2 23 8 7
        03044-小學音樂1 50 40 24
        03045-小學音樂2 82 64 52
        03046-小學體育1 28 22 16
        03047-小學體育2 26 12 8
        03048-小學體育3 46 19 11
        03049-小學美術1 77 37 32
        03050-小學美術2 26 6 6
        03051-小學信息科技 19 13 10
        合計 514 310 218
        太原市杏花嶺區職工新街小學校 04052-小學語文1 9 6 6
        04053-小學語文2 136 75 42
        04054-小學語文3 5 1 0
        04055-小學數學1 0 0 0
        04056-小學數學2 6 1 0
        04057-小學數學3 7 1 0
        04058-小學英語1 78 53 36
        04059-小學英語2 14 4 1
        04060-小學音樂1 58 33 25
        04061-小學音樂2 12 1 0
        04062-小學體育1 26 16 12
        04063-小學體育2 19 14 7
        04064-小學美術1 106 37 22
        04065-小學美術2 20 4 4
        04066-小學信息科技 15 10 7
        合計 511 256 162
        太原市杏花嶺區享堂南街小學校 05067-小學語文1 7 2 1
        05068-小學語文2 109 34 18
        05069-小學語文3 46 14 9
        05070-小學語文4 13 5 2
        05071-小學數學1 24 5 3
        05072-小學數學2 64 38 31
        05073-小學數學3 9 5 3
        05074-小學英語1 3 1 1
        05075-小學英語2 18 4 2
        05076-小學英語3 9 5 3
        05077-小學音樂1 18 13 10
        05078-小學音樂2 58 45 37
        05079-小學體育1 24 13 8
        05080-小學體育2 5 3 2
        05081-小學美術 98 31 21
        05082-小學信息科技 14 8 6
        合計 519 226 157
        太原市杏花嶺區新道街小學中車分校 06083-小學語文1 1 0 0
        06084-小學語文2 19 6 3
        06085-小學語文3 0 0 0
        06086-小學數學1 16 6 4
        06087-小學數學2 79 53 32
        06088-小學數學3 67 40 26
        06089-小學數學4 11 6 5
        06090-小學英語1 110 63 36
        06091-小學英語2 15 8 4
        06092-小學音樂1 16 11 8
        06093-小學音樂2 67 52 37
        06094-小學體育1 20 16 13
        06095-小學體育2 7 5 3
        06096-小學美術 93 45 24
        06097-小學信息科技 19 13 7
        合計 540 324 202
        太原市杏花嶺區實驗小學 07098-小學語文1 9 3 3
        07099-小學語文2 139 81 60
        07100-小學語文3 10 2 1
        07101-小學數學1 7 0 0
        07102-小學數學2 27 13 7
        07103-小學音樂1 26 12 7
        07104-小學音樂2 74 52 39
        07105-小學體育1 39 19 9
        07106-小學體育2 11 3 3
        07107-小學美術 86 32 25
        07108-小學信息科技 25 14 10
        合計 453 231 164
        太原市杏花嶺區經園路小學校 08109-小學語文1 3 0 0
        08110-小學語文2 55 22 16
        08111-小學語文3 51 22 17
        08112-小學語文4 7 0 0
        08113-小學數學1 0 0 0
        08114-小學數學2 4 1 1
        08115-小學英語 104 55 36
        08116-小學音樂1 76 45 32
        08117-小學音樂2 8 1 1
        08118-小學體育1 32 22 15
        08119-小學體育2 28 14 8
        08120-小學美術1 44 23 14
        08121-小學美術2 99 49 21
        08122-小學信息科技 24 12 9
        合計 535 266 170
        太原市杏花嶺區后小河小學校 09123-小學語文1 6 2 2
        09124-小學語文2 70 41 31
        09125-小學數學 13 5 3
        09126-小學英語 86 48 34
        09127-小學音樂 54 29 15
        09128-小學體育 32 13 11
        09129-小學美術 93 43 28
        合計 354 181 124
        太原市杏花嶺區化工路小學校 10130-小學語文 10 2 1
        10131-小學數學 81 22 18
        10132-小學英語 75 32 28
        10133-小學音樂 75 54 31
        10134-小學體育 32 24 7
        10135-小學美術 83 42 27
        10136-小學信息科技 20 9 8
        合計 376 185 120
        太原市杏花嶺區建設北路小學校 11137-小學語文1 1 0 0
        11138-小學語文2 13 3 2
        11139-小學數學 82 55 40
        11140-小學英語1 25 17 12
        11141-小學英語2 101 64 46
        11142-小學體育 18 12 8
        11143-小學信息科技 27 11 4
        合計 267 162 112
        太原市杏花嶺區羊市街小學校 12144-小學語文 5 1 1
        12145-小學英語 99 66 40
        12146-小學音樂 31 21 20
        12147-小學體育 23 15 12
        合計 158 103 73
        太原市杏花嶺區北大街小學 13148-小學語文1 2 0 0
        13149-小學語文2 7 4 3
        13150-小學體育 19 11 8
        13151-小學信息科技 27 11 7
        合計 55 26 18
        太原市杏花嶺區柏楊樹街小學校 14152-小學美術 67 40 23
        14153-小學信息科技 17 9 6
        合計 84 49 29
        太原市杏花嶺區杏東小學校 15154-小學語文 3 2 2
        15155-小學音樂 69 44 25
        合計 72 46 27
        太原市杏花嶺區大東關小學校 16156-小學語文 3 0 0
        16157-小學體育 20 12 11
        合計 23 12 11
        太原市杏花嶺區外國語小學 17158-小學數學 11 3 1
        太原市杏花嶺區錦繡苑小學校 18159-小學語文 2 0 0
        太原市杏花嶺區三橋街小學校 19160-小學信息科技 17 5 4
        太原市杏花嶺區七府園小學校 20161-小學語文 3 1 1
        太原市杏花嶺區北中環街小學校 21162-小學語文 4 0 0
        太原市杏花嶺區勝利西街小學校 22163-小學語文 5 1 1
        太原市杏花嶺區西羊市幼兒園 23164-幼兒園教師 571 404 302
        太原市杏花嶺區三橋街小學幼兒園 24165-幼兒園教師 536 408 325
        太原市杏花嶺區杏東幼兒園 25166-幼兒園教師 353 187 128
        太原市杏花嶺區杏東小學附屬幼兒園 26167-幼兒園教師 317 205 129
        太原市杏花嶺區中心醫院 27168-專技1 82 38 32
        27169-專技2 16 5 4
        27170-專技3 23 13 9
        27171-專技4 6 2 2
        27172-專技5 4 1 1
        27173-專技6 4 0 0
        27174-專技7 57 24 19
        27175-專技8 38 18 14
        27176-專技9 12 5 4
        27177-專技10 12 6 5
        27178-專技11 491 181 125
        27179-專技12 48 15 11
        27180-專技13 36 10 6
        27181-專技14 170 101 61
        合計 999 419 293
        杏花嶺區中醫醫院 28182-專技1 83 50 37
        28183-專技2 277 166 65
        28184-專技3 57 16 8
        28185-專技4 71 48 27
        28186-專技4 95 53 34
        合計 583 333 171
        太原市口腔醫院 29187-專技1 74 41 33
        29188-專技2 22 9 6
        29189-專技3 163 77 54
        29190-專技4 172 110 73
        合計 431 237 166
        太原市杏花嶺區精神康復醫院 30191-管理 148 100 62
        30192-專技1 5 5 3
        30193-專技2 113 104 67
        合計 266 209 132
        太原市杏花嶺區衛健體局下屬社區衛生服務中心 31194-專技1 40 19 15
        31195-專技2 3 0 0
        合計 43 19 15
        杏花嶺區巨輪社區衛生服務中心 32196-專技 15 3 2
        太原市杏花嶺區鼓樓社區衛生服務中心 33197-專技 9 4 4
        合計 10405 5892 4033

        來源:http://47.93.192.66/xinghuancunwj/info/index.html

        警徽 工信部備案晉ICP備15005552號-1  Copyright ? 2021 山西公考網.All Rights Reserved.
        国产精品免费_一本一本久久a久久精品综合_中文字幕乱人伦高清视频_国产精品免费久久